RNA4924 ، RNA4928 ، RNA4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
تحمل الصلب
DIN ، GB ، ISO ، JIS
الماسورة ، المعبأة ، المعبأة ، المنصات أو حسب متطلبات العملاء
خدمة OEM المقدمة
3-10 أيام ، يعتمد على الكمية المطلوبة
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
تسمح البكرات الرفيعة لهذه المحامل بالتناسب مع المساحات الأكثر إحكامًا من الدفع المدبب رمان. بسبب مساحة التلامس الكبيرة بين الأسطوانات والغسالات (ليس متضمن) ، هذه المحامل كبيرة بالنسبة للمتوسط إلى الثقيل واجب، الاحتكاك المنخفض وظائف. للاستخدام على أرض صلبة الأسطح.
غسالات تسمح لك باستخدام المحمل غير المقوى والأرضي الأسطح.
للرسومات الفنية والنماذج ثلاثية الأبعاد ، انقر فوق رقم الجزء.
حمل الدفع قبعة.، رطل. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لشافت ضياء. | التطوير التنظيمي | سميك. | متحرك | ثابتة | الأعلى. سرعة، دورة في الدقيقة | تشحيم | لسطح رمح نعومة (رع) ، ميكرون | درجة حرارة. يتراوح، درجة فهرنهايت | تحديد التقى | كل | |
بكرات الصلب | |||||||||||
يفتح | |||||||||||
1/4 ' | 11/16 ' | 5/64 ' | 1،350 | 3000 | 20000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 23 | 3.02 دولار |
5/16 ' | 3/4 ' | 5/64 ' | 1150 | 2950 | 24000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 24 | 3.53 |
3/8 ' | 13/16 ' | 5/64 ' | 1600 | 4000 | 16000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 25 | 3.27 |
1/2 ' | 15/16 ' | 5/64 ' | 1900 | 5300 | 13000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 31 | 3.91 |
9/16 ' | 1 ' | 0.0781 ' | 1700 | 4800 | 18000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 951 | 4.04 |
5/8 ' | 1 1/8 ' | 5/64 ' | 2،150 | 6600 | 11000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 32 | 3.91 |
3/4 ' | 1 1/4 ' | 5/64 ' | 2400 | 8000 | 9500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 كيلو 33 | 3.92 |
7/8 ' | 1 7/16 ' | 5/64 ' | 2900 | 10500 | 8000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 34 | 3.92 |
7/8 ' | 1 11/16 ' | 5/64 ' | 4400 | 18600 | 7500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 كيلو 35 | 4.80 |
1 ' | 1 9/16 ' | 5/64 ' | 3،150 | 12100 | 7500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 36 | 3.92 |
1 1/16 ' | 1 5/8 ' | 5/64 ' | 3400 | 13700 | 8400 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 968 | 5.88 |
1 1/8 ' | 1 3/4 ' | 5/64 ' | 3850 | 16400 | 6500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 37 | 3.92 |
1 1/4 ' | 1 15/16 ' | 5/64 ' | 4500 | 20500 | 6000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 38 | 4.15 |
1 3/8 ' | 2 1/16 ' | 5/64 ' | 4600 | 21600 | 5،500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 39 | 5.18 |
1 1/2 ' | 2 3/16 ' | 5/64 ' | 4850 | 23800 | 5000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 41 | 5.41 |
1 3/4 ' | 2 1/2 ' | 5/64 ' | 5600 | 30،100 | 4400 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 42 | 5.75 |
2 ' | 2 3/4 ' | 5/64 ' | 5800 | 32600 | 4000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 43 | 6.06 |
2 1/8 ' | 2 7/8 ' | 0.0781 ' | 5450 | 30800 | 5800 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 952 | 7.83 |
2 1/4 ' | 3 ' | 5/64 ' | 5،550 | 32000 | 5600 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 26 | 10.84 |
2 1/2 ' | 3 1/4 ' | 5/64 ' | 6200 | 37500 | 3300 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 27 | 12.10 |
2 3/4 ' | 3 5/8 ' | 1/8 ' | 10700 | 57500 | 4600 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 كيلو 954 | 14.73 |
3 ' | 3 3/4 ' | 5/64 ' | 6600 | 42500 | 2800 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 28 | 13.38 |
3 1/4 ' | 4 1/8 ' | 1/8 ' | 11600 | 66،200 | 4000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 955 | 52.84 |
3 3/4 ' | 4 5/8 ' | 1/8 ' | 12600 | 77400 | 3500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 956 | 70.09 |
4 1/8 ' | 5 1/16 ' | 1/8 ' | 14300 | 93100 | 3200 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 957 | 107.58 |
4 مم | 14 ملم | 2 مم | 1،000 | 1800 | 21000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 1 | 8.97 |
5 ملم | 15 ملم | 2 مم | 1050 | 2050 | 21000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 2 | 8.78 |
6 مم | 19 ملم | 2 مم | 1500 | 3500 | 19000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 29 | 6.63 |
8 ملم | 21 ملم | 2 مم | 1750 | 4350 | 18000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 3 | 5.31 |
10 ملم | 24 ملم | 2 مم | 2050 | 5700 | 17000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 11 | 4.92 |
12 ملم | 26 ملم | 2 مم | 2200 | 6500 | 15000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 12 | 4.67 |
15 ملم | 28 ملم | 2 مم | 2،550 | 8050 | 13000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 13 | 5.50 |
17 ملم | 30 ملم | 2 مم | 2700 | 8850 | 12000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 14 | 5.47 |
18 ملم | 31 ملم | 2 مم | 2،140 | 5،480 | 10000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 95 | 10.05 |
20 ملم | 35 ملم | 2 مم | 2950 | 10450 | 10000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 15 | 6.36 |
25 ملم | 42 ملم | 2 مم | 3300 | 13000 | 8500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 16 | 6.36 |
30 ملم | 47 ملم | 2 مم | 3،650 | 15700 | 7500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 17 | 7.28 |
35 ملم | 52 ملم | 2 مم | 4000 | 18200 | 6500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 18 | 6.55 |
40 ملم | 60 ملم | 3 مم | 6300 | 25500 | 6000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 4 | 12.10 |
45 ملم | 65 ملم | 3 مم | 6700 | 28700 | 5000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 19 | 11.23 |
50 ملم | 70 ملم | 3 مم | 7200 | 32100 | 4800 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 21 | 19.10 |
55 ملم | 78 ملم | 3 مم | 8500 | 41800 | 4300 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 22 | 14.68 |
60 ملم | 85 ملم | 3 مم | 10000 | 53000 | 4000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 5 | 20.18 |
65 ملم | 90 ملم | 3 مم | 10.400 | 57000 | 3700 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 58 | 23.52 |
70 ملم | 95 ملم | 4 مم | 12100 | 57000 | 3500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 6 | 31.12 |
75 ملم | 100 ملم | 4 مم | 12400 | 60.000 | 3300 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 7 | 55.82 |
80 ملم | 105 ملم | 4 مم | 12500 | 63000 | 3100 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 8 | 43.74 |
85 ملم | 110 ملم | 4 مم | 13000 | 65100 | 2950 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 958 | 52.71 |
90 ملم | 120 ملم | 4 مم | 16400 | 91000 | 2700 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 كيلو 959 | 60.84 |
100 ملم | 135 ملم | 4 مم | 20400 | 125850 | 2420 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 961 | 75.36 |
110 ملم | 145 ملم | 4 مم | 21800 | 139300 | 2230 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 962 | 141.40 |
120 ملم | 155 ملم | 4 مم | 22900 | 152.800 | 2،070 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 963 | 169.76 |
130 ملم | 170 ملم | 5 ملم | 29900 | 188.800 | 1900 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 964 | 283.62 |
140 ملم | 180 ملم | 5 ملم | 31000 | 202،300 | 1،780 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 965 | 287.87 |
150 ملم | 190 ملم | 5 ملم | 32100 | 215،800 | 1،680 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 كيلو 966 | 327.93 |
160 ملم | 200 ملم | 5 ملم | 33200 | 229300 | 1،590 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 967 | 398.73 |
لشافت ضياء. | التطوير التنظيمي | سميك. | غسالة مواد | المواصفات التقى | كل | |
1/4 ' | 11/16 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 231 | 1.23 دولار |
5/16 ' | 3/4 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 241 | 1.23 |
3/8 ' | 13/16 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 251 | 1.23 |
1/2 ' | 15/16 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 44 | 1.23 |
9/16 ' | 1 ' | 1/32 ' | صلب | __ | 5909 ك 971 | 1.36 |
9/16 ' | 1 ' | 1/16 ' | صلب | __ | 5909 ك 979 | 3.23 |
5/8 ' | 1 1/8 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 45 | 1.30 |
3/4 ' | 1 1/4 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 46 | 1.35 |
3/4 ' | 1 1/4 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 59 | 3.17 |
7/8 ' | 1 7/16 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 47 | 1.35 |
7/8 ' | 1 7/16 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 61 | 3.93 |
7/8 ' | 1 11/16 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 48 | 3.80 |
1 ' | 1 9/16 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 49 | 1.35 |
1 ' | 1 9/16 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 63 | 6.04 |
1 1/8 ' | 1 3/4 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 51 | 1.92 |
1 1/8 ' | 1 3/4 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 64 | 9.00 |
1 1/4 ' | 1 15/16 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 52 | 1.92 |
1 1/4 ' | 1 15/16 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 65 | 4.86 |
1 3/8 ' | 2 1/16 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 53 | 1.73 |
1 3/8 ' | 2 1/16 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 66 | 10.66 |
1 1/2 ' | 2 3/16 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 54 | 2.51 |
1 1/2 ' | 2 3/16 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 67 | 7.03 |
1 3/4 ' | 2 1/2 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 55 | 2.68 |
2 ' | 2 3/4 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 56 | 2.71 |
2 ' | 2 3/4 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 69 | 14.48 |
2 1/8 ' | 2 7/8 ' | 1/32 ' | صلب | __ | 5909 ك 972 | 3.77 |
2 1/8 ' | 2 7/8 ' | 1/16 ' | صلب | __ | 5909 ك 981 | 8.89 |
2 1/4 ' | 3 ' | 1/32 ' | صلب | __ | 5909 ك 973 | 3.29 |
2 1/4 ' | 3 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 261 | 3.10 |
2 1/4 ' | 3 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 262 | 8.68 |
2 1/4 ' | 3 1/8 ' | 3/32 ' | صلب | __ | 5909 كيلو 982 | 15.12 |
2 1/2 ' | 3 1/4 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 271 | 4.11 |
2 3/4 ' | 3 5/8 ' | 1/32 ' | صلب | __ | 5909 كيلو 974 | 5.88 |
2 3/4 ' | 3 5/8 ' | 1/16 ' | صلب | __ | 5909 كيلو 983 | 14.60 |
3 ' | 3 3/4 ' | 0.032 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 281 | 10.86 |
3 ' | 3 3/4 ' | 0.126 بوصة | صلب | __ | 5909 ك 282 | 28.25 |
3 1/4 ' | 4 1/8 ' | 1/32 ' | صلب | __ | 5909 ك 975 | 28.96 |
3 1/4 ' | 4 1/8 ' | 1/8 ' | صلب | __ | 5909 كيلو 984 | 42.87 |
3 3/4 ' | 4 5/8 ' | 1/32 ' | صلب | __ | 5909 ك 976 | 31.71 |
3 3/4 ' | 4 5/8 ' | 3/32 ' | صلب | __ | 5909 ك 985 | 49.46 |
4 1/8 ' | 5 ' | 1/32 ' | صلب | __ | 5909 ك 977 | 31.90 |
4 1/8 ' | 5 ' | 3/32 ' | صلب | __ | 5909 كيلو 986 | 72.44 |
4 مم | 14 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 291 | 2.70 |
5 ملم | 15 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 كيلو 292 | 1.31 |
6 مم | 19 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 293 | 1.36 |
6 مم | 19 ملم | 2.75 ملم | صلب | __ | 5909 كيلو 294 | 11.26 |
8 ملم | 21 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 كيلو 295 | 1.58 |
8 ملم | 21 ملم | 2.75 ملم | صلب | __ | 5909 ك 296 | 11.06 |
10 ملم | 24 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 71 | 1.68 |
10 ملم | 24 ملم | 2.75 ملم | صلب | __ | 5909 ك 83 | 11.75 |
12 ملم | 26 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 72 | 1.83 |
12 ملم | 26 ملم | 2.75 ملم | صلب | __ | 5909 ك 84 | 9.93 |
15 ملم | 28 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 73 | 1.83 |
15 ملم | 28 ملم | 2.75 ملم | صلب | __ | 5909 ك 85 | 9.93 |
17 ملم | 30 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 74 | 1.81 |
17 ملم | 30 ملم | 2.75 ملم | صلب | __ | 5909 كيلو 86 | 10.75 |
18 ملم | 31 ملم | 1 ملم | صلب | __ | 5909 ك 96 | 2.36 |
20 ملم | 35 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 75 | 1.83 |
20 ملم | 35 ملم | 2.75 ملم | صلب | __ | 5909 ك 87 | 11.70 |
25 ملم | 42 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 76 | 2.00 |
25 ملم | 42 ملم | 3 مم | صلب | __ | 5909 ك 88 | 14.25 |
30 ملم | 47 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 77 | 2.23 |
30 ملم | 47 ملم | 3 مم | صلب | __ | 5909 ك 89 | 16.01 |
35 ملم | 52 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 78 | 2.76 |
35 ملم | 52 ملم | 3.5 ملم | صلب | __ | 5909 ك 91 | 17.95 |
40 ملم | 60 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 كيلو 297 | 3.76 |
40 ملم | 60 ملم | 3.5 ملم | صلب | __ | 5909 كيلو 298 | 22.61 |
45 ملم | 65 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 79 | 4.36 |
45 ملم | 65 ملم | 4 مم | صلب | __ | 5909 ك 92 | 20.73 |
50 ملم | 70 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 81 | 4.01 |
50 ملم | 70 ملم | 4 مم | صلب | __ | 5909 كيلو 93 | 23.73 |
55 ملم | 78 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 82 | 4.47 |
55 ملم | 78 ملم | 5 ملم | صلب | __ | 5909 ك 94 | 26.53 |
60 ملم | 85 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 299 | 6.48 |
60 ملم | 85 ملم | 4.75 ملم | صلب | __ | 5909 ك 581 | 31.07 |
65 ملم | 90 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 582 | 6.80 |
65 ملم | 90 ملم | 5.25 ملم | صلب | __ | 5909 ك 583 | 35.78 |
70 ملم | 95 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 كيلو 584 | 8.68 |
70 ملم | 95 ملم | 5.25 ملم | صلب | __ | 5909 ك 585 | 38.66 |
75 ملم | 100 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 586 | 10.68 |
75 ملم | 100 ملم | 5.75 ملم | صلب | __ | 5909 ك 587 | 48.91 |
80 ملم | 105 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 588 | 13.40 |
80 ملم | 105 ملم | 5.75 ملم | صلب | __ | 5909 ك 589 | 52.82 |
85 ملم | 110 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 996 | 17.05 |
85 ملم | 110 ملم | 5.75 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 116 | 68.33 |
90 ملم | 120 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 997 | 20.20 |
100 ملم | 135 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 كيلو 998 | 25.50 |
110 ملم | 145 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 123 | 61.62 |
120 ملم | 155 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 111 | 67.47 |
130 ملم | 170 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 112 | 76.08 |
140 ملم | 180 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 113 | 95.22 |
150 ملم | 190 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 114 | 112.27 |
160 ملم | 200 ملم | 1 ملم | صلب | DIN 5405-3 ، ISO 303 | 5909 ك 115 | 136.70 |
تسمح البكرات الرفيعة لهذه المحامل بالتناسب مع المساحات الأكثر إحكامًا من الدفع المدبب رمان. بسبب مساحة التلامس الكبيرة بين الأسطوانات والغسالات (ليس متضمن) ، هذه المحامل كبيرة بالنسبة للمتوسط إلى الثقيل واجب، الاحتكاك المنخفض وظائف. للاستخدام على أرض صلبة الأسطح.
غسالات تسمح لك باستخدام المحمل غير المقوى والأرضي الأسطح.
للرسومات الفنية والنماذج ثلاثية الأبعاد ، انقر فوق رقم الجزء.
حمل الدفع قبعة.، رطل. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لشافت ضياء. | التطوير التنظيمي | سميك. | متحرك | ثابتة | الأعلى. سرعة، دورة في الدقيقة | تشحيم | لسطح رمح نعومة (رع) ، ميكرون | درجة حرارة. يتراوح، درجة فهرنهايت | تحديد التقى | كل | |
بكرات الصلب | |||||||||||
يفتح | |||||||||||
1/4 ' | 11/16 ' | 5/64 ' | 1،350 | 3000 | 20000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 23 | 3.02 دولار |
5/16 ' | 3/4 ' | 5/64 ' | 1150 | 2950 | 24000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 24 | 3.53 |
3/8 ' | 13/16 ' | 5/64 ' | 1600 | 4000 | 16000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 25 | 3.27 |
1/2 ' | 15/16 ' | 5/64 ' | 1900 | 5300 | 13000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 31 | 3.91 |
9/16 ' | 1 ' | 0.0781 ' | 1700 | 4800 | 18000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 951 | 4.04 |
5/8 ' | 1 1/8 ' | 5/64 ' | 2،150 | 6600 | 11000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 32 | 3.91 |
3/4 ' | 1 1/4 ' | 5/64 ' | 2400 | 8000 | 9500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 كيلو 33 | 3.92 |
7/8 ' | 1 7/16 ' | 5/64 ' | 2900 | 10500 | 8000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 34 | 3.92 |
7/8 ' | 1 11/16 ' | 5/64 ' | 4400 | 18600 | 7500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 كيلو 35 | 4.80 |
1 ' | 1 9/16 ' | 5/64 ' | 3،150 | 12100 | 7500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 36 | 3.92 |
1 1/16 ' | 1 5/8 ' | 5/64 ' | 3400 | 13700 | 8400 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 968 | 5.88 |
1 1/8 ' | 1 3/4 ' | 5/64 ' | 3850 | 16400 | 6500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 37 | 3.92 |
1 1/4 ' | 1 15/16 ' | 5/64 ' | 4500 | 20500 | 6000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 38 | 4.15 |
1 3/8 ' | 2 1/16 ' | 5/64 ' | 4600 | 21600 | 5،500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 39 | 5.18 |
1 1/2 ' | 2 3/16 ' | 5/64 ' | 4850 | 23800 | 5000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 41 | 5.41 |
1 3/4 ' | 2 1/2 ' | 5/64 ' | 5600 | 30،100 | 4400 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 42 | 5.75 |
2 ' | 2 3/4 ' | 5/64 ' | 5800 | 32600 | 4000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 43 | 6.06 |
2 1/8 ' | 2 7/8 ' | 0.0781 ' | 5450 | 30800 | 5800 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 952 | 7.83 |
2 1/4 ' | 3 ' | 5/64 ' | 5،550 | 32000 | 5600 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 26 | 10.84 |
2 1/2 ' | 3 1/4 ' | 5/64 ' | 6200 | 37500 | 3300 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 27 | 12.10 |
2 3/4 ' | 3 5/8 ' | 1/8 ' | 10700 | 57500 | 4600 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 كيلو 954 | 14.73 |
3 ' | 3 3/4 ' | 5/64 ' | 6600 | 42500 | 2800 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 28 | 13.38 |
3 1/4 ' | 4 1/8 ' | 1/8 ' | 11600 | 66،200 | 4000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 955 | 52.84 |
3 3/4 ' | 4 5/8 ' | 1/8 ' | 12600 | 77400 | 3500 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 956 | 70.09 |
4 1/8 ' | 5 1/16 ' | 1/8 ' | 14300 | 93100 | 3200 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5909 ك 957 | 107.58 |
4 مم | 14 ملم | 2 مم | 1،000 | 1800 | 21000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 1 | 8.97 |
5 ملم | 15 ملم | 2 مم | 1050 | 2050 | 21000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 2 | 8.78 |
6 مم | 19 ملم | 2 مم | 1500 | 3500 | 19000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 29 | 6.63 |
8 ملم | 21 ملم | 2 مم | 1750 | 4350 | 18000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 3 | 5.31 |
10 ملم | 24 ملم | 2 مم | 2050 | 5700 | 17000 | مطلوب | 0.2 | من 0 درجة إلى 240 درجة | ضجيج 5405-2 | 5909 ك 11 | 4.92 |
