RNA4924 ، RNA4928 ، RNA4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
تحمل الصلب
DIN ، GB ، ISO ، JIS
الماسورة ، المعبأة ، المعبأة ، المنصات أو حسب متطلبات العملاء
خدمة OEM المقدمة
3-10 أيام ، يعتمد على الكمية المطلوبة
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
يُعرف أيضًا باسم بكرة الكأس المسحوبة رمان، هذه هي أنحف أسطوانة لدينا رمان. يتم سحب الحلقة الخارجية لتشكيل شفة تحمل المحمل معاً. تأخذ المحامل شكل غلافها وقد تكون مستطيلة قبل ذلك التركيب.
يفتح تبدد المحامل الحرارة بشكل أكثر كفاءة من مختومة رمان.
مختوم تحجب المحامل الغبار بشكل أفضل من الفتح رمان، لكن احتفظ بالمزيد الحرارة.
للرسومات الفنية والنماذج ثلاثية الأبعاد ، انقر فوق رقم الجزء.
تحميل شعاعي قبعة.، رطل. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل الفتحة ضياء. | ل الإسكان بطاقة تعريف | Wd. | حلقة مواد | متحرك | ثابتة | الأعلى. سرعة، دورة في الدقيقة | تشحيم | لشافت سطح نعومة (رع) ، ميكروينش | درجة حرارة. يتراوح، درجة فهرنهايت | تحديد التقى | كل | |
يفتح | ||||||||||||
1/8 ' | 1/4 ' | 1/4 ' | صلب | 240 | 160 | 48000 | مطلوب | 8 | من 0 درجة إلى 240 درجة | __ | 5905 كيلو 331 | 11.78 دولارًا أمريكيًا |
5/32 ' | 9/32 ' | 1/4 ' | صلب | 280 | 210 | 21000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 491 | 12.30 |
3/16 ' | 11/32 ' | 1/4 ' | صلب | 400 | 305 | 40000 | مطلوب | 8 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 492 | 10.76 |
3/16 ' | 11/32 ' | 3/8 ' | صلب | 630 | 550 | 21000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 ك 332 | 10.38 |
1/4 ' | 7/16 ' | 1/4 ' | صلب | 360 | 260 | 35000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 493 | 10.69 |
1/4 ' | 7/16 ' | 5/16 ' | صلب | 570 | 470 | 44000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 ك 21 | 6.47 |
1/4 ' | 7/16 ' | 7/16 ' | صلب | 920 | 870 | 35000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 494 | 6.48 |
5/16 ' | 1/2 ' | 7/16 ' | صلب | 1050 | 1050 | 35500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 333 | 6.19 |
5/16 ' | 1/2 ' | 9/16 ' | صلب | 1300 | 1480 | 29000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 495 | 6.83 |
3/8 ' | 9/16 ' | 5/16 ' | صلب | 650 | 610 | 25000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 496 | 6.83 |
3/8 ' | 9/16 ' | 3/8 ' | صلب | 870 | 890 | 25000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 497 | 6.83 |
3/8 ' | 9/16 ' | 1/2 ' | صلب | 1300 | 1450 | 29500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 ك 22 | 7.06 |
3/8 ' | 9/16 ' | 5/8 ' | صلب | 1،650 | 2،040 | 25000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 498 | 6.50 |
7/16 ' | 5/8 ' | 1/2 ' | صلب | 1430 | 1750 | 22000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 499 | 6.48 |
1/2 ' | 11/16 ' | 5/16 ' | صلب | 820 | 890 | 19500 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك | 6.69 |
1/2 ' | 11/16 ' | 3/8 ' | صلب | 1،040 | 1200 | 22000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 334 | 6.69 |
1/2 ' | 11/16 ' | 1/2 ' | صلب | 1،550 | 2000 | 22000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 ك 23 | 5.93 |
1/2 ' | 11/16 ' | 5/8 ' | صلب | 1950 | 2760 | 19000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 501 | 6.69 |
1/2 ' | 11/16 ' | 3/4 ' | صلب | 2200 | 3210 | 19500 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 502 | 6.83 |
9/16 ' | 3/4 ' | 1/2 ' | صلب | 1700 | 2420 | 17600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 503 | 6.83 |
9/16 ' | 3/4 ' | 5/8 ' | صلب | 2100 | 3،150 | 17600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 504 | 6.83 |
5/8 ' | 13/16 ' | 7/16 ' | صلب | 1450 | 2100 | 16000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 505 | 7.80 |
5/8 ' | 13/16 ' | 1/2 ' | صلب | 1800 | 2700 | 16000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 506 | 6.83 |
5/8 ' | 13/16 ' | 5/8 ' | صلب | 2300 | 3،650 | 17500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 25 | 7.48 |
5/8 ' | 13/16 ' | 3/4 ' | صلب | 2700 | 4330 | 16000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 507 | 7.80 |
11/16 ' | 7/8 ' | 1/2 ' | صلب | 1900 | 2950 | 15000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 508 | 7.53 |
11/16 ' | 7/8 ' | 3/4 ' | صلب | 2950 | 5،150 | 14600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 509 | 7.80 |
3/4 ' | 1 ' | 3/8 ' | صلب | 1600 | 1،860 | 13100 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 605 | 7.96 |
3/4 ' | 1 ' | 1/2 ' | صلب | 2200 | 2800 | 14500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 ك 26 | 6.64 |
3/4 ' | 1 ' | 5/8 ' | صلب | 2850 | 3950 | 14500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 27 | 6.34 |
3/4 ' | 1 ' | 3/4 ' | صلب | 3،450 | 4،970 | 13100 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 511 | 8.99 |
7/8 ' | 1 1/8 ' | 3/8 ' | صلب | 1،850 | 2400 | 11400 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 5112 | 7.80 |
7/8 ' | 1 1/8 ' | 1/2 ' | صلب | 2500 | 3550 | 12500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 336 | 7.46 |
7/8 ' | 1 1/8 ' | 3/4 ' | صلب | 3800 | 6،100 | 11400 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 513 | 9.76 |
7/8 ' | 1 1/8 ' | 1 ' | صلب | 4950 | 8540 | 11400 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 514 | 10.57 |
1 ' | 1 1/4 ' | 1/2 ' | صلب | 2800 | 4300 | 10100 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 515 | 8.48 |
1 ' | 1 1/4 ' | 3/4 ' | صلب | 4050 | 7000 | 11000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 ك 28 | 8.59 |
1 ' | 1 1/4 ' | 1 ' | صلب | 5،550 | 10200 | 10100 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 516 | 10.57 |
1 1/8 ' | 1 3/8 ' | 1/2 ' | صلب | 2900 | 4540 | 9000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 517 | 10.02 |
1 1/8 ' | 1 3/8 ' | 3/4 ' | صلب | 4250 | 7700 | 9800 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 338 | 12.21 |
1 1/4 ' | 1 1/2 ' | 5/8 ' | صلب | 3900 | 6970 | 8200 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 518 | 11.33 |
1 1/4 ' | 1 1/2 ' | 3/4 ' | صلب | 4،750 | 8900 | 8800 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 29 | 9.27 |
1 1/4 ' | 1 1/2 ' | 1 ' | صلب | 6،100 | 12300 | 8200 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 519 | 12.81 |
1 5/16 ' | 1 5/8 ' | 5/8 ' | صلب | 4،750 | 7530 | 7700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 606 | 12.59 |
1 3/8 ' | 1 5/8 ' | 1/2 ' | صلب | 3،050 | 5330 | 7500 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 521 | 11.40 |
1 3/8 ' | 1 5/8 ' | 3/4 ' | صلب | 4800 | 9600 | 8000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 341 | 12.81 |
1 1/2 ' | 1 7/8 ' | 3/4 ' | صلب | 6800 | 10900 | 7400 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 342 | 15.19 |
1 1/2 ' | 1 7/8 ' | 7/8 ' | صلب | 8100 | 13500 | 6700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 522 | 16.40 |
1 1/2 ' | 1 7/8 ' | 1 ' | صلب | 8650 | 14800 | 6700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 523 | 16.64 |
1 1/2 ' | 1 7/8 ' | 1 1/4 ' | صلب | 10600 | 19300 | 6700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 32 | 16.50 |
1 5/8 ' | 2 ' | 5/8 ' | صلب | 5700 | 8900 | 6800 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 344 | 17.17 |
1 5/8 ' | 2 ' | 1 1/4 ' | صلب | 11400 | 21800 | 6000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 524 | 19.52 |
1 3/4 ' | 2 1/8 ' | 1 ' | صلب | 9300 | 17000 | 6300 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 345 | 18.27 |
2 ' | 2 3/8 ' | 1/2 ' | صلب | 4900 | 7900 | 5،500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | __ | 5905 كيلو 346 | 8.48 |
3 مم | 6.5 ملم | 6 مم | صلب | 270 | 180 | 46000 | مطلوب | 8 | من 0 درجة إلى 240 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 347 | 7.68 |
4 مم | 8 ملم | 8 ملم | صلب | 400 | 290 | 41000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 348 | 7.68 |
5 ملم | 9 ملم | 9 ملم | صلب | 540 | 440 | 38000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 349 | 6.36 |
6 مم | 10 ملم | 8 ملم | صلب | 450 | 370 | 35000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 351 | 6.19 |
6 مم | 10 ملم | 9 ملم | صلب | 600 | 550 | 36500 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 525 | 6.19 |
7 ملم | 11 ملم | 9 ملم | صلب | 700 | 660 | 31000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 352 | 6.19 |
8 ملم | 12 ملم | 8 ملم | صلب | 620 | 590 | 28000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 73 | 4.88 |
9 ملم | 13 ملم | 8 ملم | صلب | 750 | 800 | 26500 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 526 | 6.62 |
9 ملم | 13 ملم | 10 ملم | صلب | 960 | 1050 | 25000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 353 | 5.95 |
9 ملم | 13 ملم | 12 ملم | صلب | 1150 | 1400 | 26500 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 527 | 6.19 |
10 ملم | 14 ملم | 10 ملم | صلب | 990 | 1150 | 23000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 354 | 6.19 |
10 ملم | 14 ملم | 12 ملم | صلب | 1200 | 1500 | 24300 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 528 | 6.19 |
10 ملم | 14 ملم | 15 ملم | صلب | 1500 | 1950 | 24300 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 529 | 8.51 |
12 ملم | 16 ملم | 10 ملم | صلب | 1100 | 1،350 | 20700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 53 | 6.81 |
12 ملم | 18 ملم | 12 ملم | صلب | 1450 | 1600 | 19000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 74 | 5.41 |
13 ملم | 19 ملم | 12 ملم | صلب | 1500 | 1750 | 18700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 531 | 8.87 |
14 ملم | 20 ملم | 12 ملم | صلب | 1600 | 1900 | 16000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 75 | 6.24 |
15 ملم | 21 ملم | 12 ملم | صلب | 1750 | 2100 | 16300 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 532 | 8.08 |
15 ملم | 21 ملم | 16 ملم | صلب | 2350 | 3250 | 16000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 356 | 7.81 |
15 ملم | 21 ملم | 22 ملم | صلب | 3000 | 4350 | 16500 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 533 | 12.47 |
16 ملم | 22 ملم | 12 ملم | صلب | 1700 | 2،150 | 15000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 76 | 10.97 |
16 ملم | 22 ملم | 16 ملم | صلب | 2450 | 3400 | 15600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 534 | 7.60 |
16 ملم | 22 ملم | 22 ملم | صلب | 2900 | 4350 | 15600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 535 | 12.83 |
17 ملم | 23 ملم | 12 ملم | صلب | 1750 | 2300 | 14000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 358 | 7.28 |
18 ملم | 24 ملم | 12 ملم | صلب | 1800 | 2450 | 14000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 536 | 10.02 |
18 ملم | 24 ملم | 16 ملم | صلب | 2600 | 3850 | 14000 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 537 | 10.19 |
20 ملم | 26 ملم | 10 ملم | صلب | 1400 | 1800 | 12700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 538 | 11.28 |
20 ملم | 26 ملم | 12 ملم | صلب | 1900 | 2700 | 12700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 539 | 9.95 |
20 ملم | 26 ملم | 16 ملم | صلب | 2850 | 4500 | 12000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 77 | 7.65 |
20 ملم | 26 ملم | 20 ملم | صلب | 3500 | 5800 | 12700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 54 | 10.35 |
20 ملم | 26 ملم | 30 ملم | صلب | 4900 | 8950 | 12700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 541 | 16.64 |
22 ملم | 28 ملم | 10 ملم | صلب | 1،650 | 2350 | 11700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 542 | 9.07 |
22 ملم | 28 ملم | 12 ملم | صلب | 2000 | 3000 | 11700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 543 | 11.35 |
22 ملم | 28 ملم | 16 ملم | صلب | 3000 | 4950 | 11700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 544 | 11.40 |
22 ملم | 28 ملم | 20 ملم | صلب | 3700 | 6500 | 11700 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 545 | 10.35 |
25 ملم | 32 ملم | 12 ملم | صلب | 2450 | 3400 | 10200 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 546 | 12.02 |
25 ملم | 32 ملم | 16 ملم | صلب | 3500 | 5350 | 10200 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 547 | 12.02 |
25 ملم | 32 ملم | 20 ملم | صلب | 4450 | 7400 | 10000 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 359 | 10.02 |
25 ملم | 32 ملم | 26 ملم | صلب | 5700 | 10100 | 10200 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 548 | 14.79 |
25 ملم | 32 ملم | 38 ملم | صلب | 7600 | 14800 | 10200 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 549 | 20.38 |
28 ملم | 35 ملم | 16 ملم | صلب | 3،650 | 5950 | 9،200 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 55 | 12.81 |
28 ملم | 35 ملم | 20 ملم | صلب | 4650 | 8050 | 9،200 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 551 | 11.40 |
30 ملم | 37 ملم | 12 ملم | صلب | 2700 | 4100 | 8500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 362 | 12.46 |
30 ملم | 37 ملم | 16 ملم | صلب | 3850 | 6500 | 8600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 552 | 14.49 |
30 ملم | 37 ملم | 20 ملم | صلب | 4900 | 8850 | 8600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 553 | 12.93 |
30 ملم | 37 ملم | 26 ملم | صلب | 6250 | 12100 | 8600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 554 | 16.55 |
30 ملم | 37 ملم | 38 ملم | صلب | 8400 | 17،750 | 8600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 555 | 22.71 |
35 ملم | 42 ملم | 12 ملم | صلب | 2900 | 4،750 | 7500 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 556 | 15.72 |
35 ملم | 42 ملم | 20 ملم | صلب | 5400 | 10300 | 7500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 363 | 16.26 |
40 ملم | 47 ملم | 12 ملم | صلب | 3،150 | 5،500 | 6500 | مطلوب | 8 | -40 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 365 | 18.41 |
40 ملم | 47 ملم | 16 ملم | صلب | 4450 | 8650 | 6600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 558 | 20.34 |
40 ملم | 47 ملم | 20 ملم | صلب | 5700 | 11،650 | 6600 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 559 | 16.95 |
45 ملم | 52 ملم | 12 ملم | صلب | 3300 | 6،150 | 5900 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 56 | 22.20 |
45 ملم | 52 ملم | 16 ملم | صلب | 4،750 | 9650 | 5900 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 561 | 17.48 |
45 ملم | 52 ملم | 20 ملم | صلب | 6050 | 13،250 | 5900 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 562 | 23.35 |
50 ملم | 58 ملم | 25 ملم | صلب | 8650 | 18،850 | 5300 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 563 | 31.24 |
55 ملم | 63 ملم | 20 ملم | صلب | 7050 | 15،050 | 4850 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 564 | 30.63 |
60 ملم | 68 ملم | 12 ملم | صلب | 3900 | 7،150 | 4450 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 566 | 28.46 |
60 ملم | 68 ملم | 20 ملم | صلب | 7500 | 16،850 | 4450 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 567 | 41.24 |
60 ملم | 68 ملم | 32 ملم | صلب | 11900 | 30300 | 4450 | مطلوب | 8 | -20 درجة إلى 280 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 568 | 56.17 |
مختوم-جانب واحد | ||||||||||||
3/8 ' | 9/16 ' | 3/8 ' | صلب | 650 | 610 | 25000 | مشحم | 8 | من 0 درجة إلى 210 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 569 | 11.12 |
3/8 ' | 9/16 ' | 9/16 ' | صلب | 1300 | 1450 | 20000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | __ | 5905 ك 122 | 10.20 |
1/2 ' | 11/16 ' | 9/16 ' | صلب | 1،550 | 2000 | 15000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | __ | 5905 ك 123 | 9.45 |
5/8 ' | 13/16 ' | 9/16 ' | صلب | 1800 | 2700 | 16000 | مشحم | 8 | من 0 درجة إلى 210 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 ك 57 | 11.07 |
5/8 ' | 13/16 ' | 11/16 ' | صلب | 2300 | 3،650 | 13000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | __ | 5905 ك 124 | 9.93 |
3/4 ' | 1 ' | 9/16 ' | صلب | 2200 | 2800 | 10000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | __ | 5905 ك 125 | 11.28 |
3/4 ' | 1 ' | 11/16 ' | صلب | 2850 | 3950 | 10000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | __ | 5905 ك 126 | 10.33 |
7/8 ' | 1 1/8 ' | 9/16 ' | صلب | 2500 | 3550 | 11000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | __ | 5905 كيلو 337 | 11.91 |
1 ' | 1 1/4 ' | 7/8 ' | صلب | 4050 | 6400 | 8000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | __ | 5905 ك 127 | 14.10 |
1 1/2 ' | 1 7/8 ' | 7/8 ' | صلب | 8100 | 13500 | 7400 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | __ | 5905 كيلو 343 | 25.00 |
1 1/2 ' | 1 7/8 ' | 1 ' | صلب | 8100 | 13500 | 6700 | مشحم | 8 | من 0 درجة إلى 210 درجة | DIN 281 ، ISO 76 | 5905 كيلو 571 | 27.26 |
8 ملم | 12 ملم | 10 ملم | صلب | 620 | 590 | 20000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 84 | 11.45 |
12 ملم | 18 ملم | 14 ملم | صلب | 1450 | 1600 | 14000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 85 | 9.31 |
14 ملم | 20 ملم | 14 ملم | صلب | 1600 | 1900 | 12000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 كيلو 86 | 11.96 |
15 ملم | 21 ملم | 14 ملم | صلب | 1750 | 2200 | 9،900 | مشحم | 8 | من 0 درجة إلى 210 درجة | ضجيج 618 | 5905 كيلو 572 | 12.28 |
15 ملم | 21 ملم | 18 ملم | صلب | 2350 | 3200 | 9،900 | مشحم | 8 | من 0 درجة إلى 210 درجة | ضجيج 618 | 5905 كيلو 573 | 13.75 |
16 ملم | 22 ملم | 14 ملم | صلب | 1700 | 2،150 | 11000 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 87 | 14.41 |
محمل الإبرة ، مختوم من جانب واحد ، لقطر عمود الدوران 16 مم كل اضافة للأمر In المخزون 3-D سوليدووركس تحميل | ||||||||||||
20 ملم | 26 ملم | 18 ملم | صلب | 2850 | 4500 | 8500 | مشحم | 8 | -20 درجة إلى 210 درجة | DIN 618 ، ISO 3245 | 5905 ك 88 | 11.48 |
22 ملم | 28 ملم | 18 ملم | صلب | 3000 | 4950 | 7000 | مشحم | 8 | من 0 درجة إلى 210 درجة | ضجيج 618 | 5905 كيلو 576 | 18.11 |
